<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Курьерская служба доставки Экспресс</title>
	<atom:link href="http://gomail.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gomail.com.ua</link>
	<description>Компания Exspress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 10:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Про обеспечение транспортировки скоропортящихся грузов</title>
		<link>http://gomail.com.ua/pro-obespechenie-transportirovki-skoroportyashhixsya-gruzov.html</link>
		<comments>http://gomail.com.ua/pro-obespechenie-transportirovki-skoroportyashhixsya-gruzov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристики грузов]]></category>
		<category><![CDATA[замороженные]]></category>
		<category><![CDATA[овощи]]></category>
		<category><![CDATA[отправитель груза]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[растения]]></category>
		<category><![CDATA[растительные]]></category>
		<category><![CDATA[скоропортящиеся грузы]]></category>
		<category><![CDATA[фрукты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomail.com.ua/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Все скоропортящиеся грузы разделяются на несколько отдельных групп. Растительные продукты: ягоды, грибы, овощи, фрукты и т.п. Животные продукты: мясо, рыба, яйца, молоко, икра и т.п. Продукты переработки: жиры, замороженные корнеплоды, молочные продукты, мясные продукты и т.п. Растения: цветы, саженцы и &#8230; <a href="http://gomail.com.ua/pro-obespechenie-transportirovki-skoroportyashhixsya-gruzov.html">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Все скоропортящиеся грузы разделяются на несколько отдельных групп. </strong><br />
Растительные продукты: ягоды, грибы, овощи, фрукты и т.п.<br />
Животные продукты: мясо, рыба, яйца, молоко, икра и т.п.<br />
Продукты переработки: жиры, замороженные корнеплоды, молочные продукты, мясные продукты и т.п.<br />
Растения: цветы, саженцы и т.п.</p>
<p>Все свежие фрукты и овощи за исключением бананов и ананасов в летний, осенний и весенний период могут перевозиться не дольше 6 часов, отсчет времени начинается с момента загрузки. Температура перевозки в этом случае не должна быть ниже 0 С. Свежая зелень перевозится также при температуре не ниже 0 С, но срок ее транспортировки не должен превышать 3 часа с момента загрузки. </p>
<p>Отправитель груза перед его отправкой обязан проконтролировать пригодность транспортного средства для транспортировки данного вида груза. Компания перевозчика должна предоставить под загрузку скоропортящегося груза транспортное средство с охлаждением (в летний период) или с подогревом (зимний период) до соответствующего температурного режима. </p>
<p>Температура в рефрижераторе отмечается в специальном листе, причем это должно производиться как отправителем, так и получателем груза. Скоропортящийся груз должен быть в транспортабельном состоянии, а также не противоречить требованиям, к транспортировке данного типа груза. Тара должна быть прочной, сухой. </p>
<p>Если при перевозке используются фляги, они должны быть герметично закрыты. Овощи и фрукты принимаются к транспортировке только в таре. ГОСТы регламентируют упаковку плодов и овощей, а также тару, которую допустимо использовать. Овощи и плоды нужно упаковывать в тару по возможности более плотно, таким образом, улучшится их сохранность во время перевозки. К перевозке допускается принимать только свежие, незагрязненные и не имеющие механических повреждений фрукты и овощи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomail.com.ua/pro-obespechenie-transportirovki-skoroportyashhixsya-gruzov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перечень требований для транспорта по перевозке взрывоопасных и горючих грузов</title>
		<link>http://gomail.com.ua/perechen-trebovanij-dlya-transporta-po-perevozke-vzryvoopasnyx-i-goryuchix-gruzov.html</link>
		<comments>http://gomail.com.ua/perechen-trebovanij-dlya-transporta-po-perevozke-vzryvoopasnyx-i-goryuchix-gruzov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристики грузов]]></category>
		<category><![CDATA[взрывоопасных]]></category>
		<category><![CDATA[горючих грузов]]></category>
		<category><![CDATA[конструкция]]></category>
		<category><![CDATA[опасные грузы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomail.com.ua/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Все опасные грузы можно перевозить лишь в специализированных транспортных средствах. Они должны быть изготовлены и оснащены согласно законодательству нашей страны. Все подобные транспортные средства оборудуются специальной выхлопной трубой, причем она должна быть вынесена перед радиатором. Это производится для снижения вероятности &#8230; <a href="http://gomail.com.ua/perechen-trebovanij-dlya-transporta-po-perevozke-vzryvoopasnyx-i-goryuchix-gruzov.html">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Все опасные грузы можно перевозить лишь в специализированных транспортных средствах. Они должны быть изготовлены и оснащены согласно законодательству нашей страны</strong>. Все подобные транспортные средства оборудуются специальной выхлопной трубой, причем она должна быть вынесена перед радиатором. Это производится для снижения вероятности непроизвольной детонации или воспламенения груза. </p>
<p>Если же конструкция транспортного средства не допускает подобное размещение выхлопной трубы, она должна быть выведена в правую сторону, причем вне зоны кузова. Топливный бак транспортного средства отделяется от аккумулятора прочной металлической перегородкой, кроме того, бак должен быть полностью изолирован от проводов и трубы. Бак располагается таким образом, чтобы в случае возникновения утечки топлива оно попадало бы непосредственно на дорожное покрытие, а не на части кузова или двигателя.</p>
<p>Если транспортное средство один раз используется для перевозки опасных грузов, законодательство допускает установку искрогасительной сетки на выпускную трубу глушителя. Особые требования предъявляются к электрическому оборудованию данных транспортных средств. </p>
<p>Согласно нормативам, номинальное напряжение не должно быть выше 24 В. Провода в проводке должны предохраняться оболочкой без швов, причем материал оболочки не должен быть подвержен коррозии. Плавкие предохранители предохраняют сеть от чрезмерно высоких нагрузок. Вся проводка должна быть надежно изолирована, а также крепится так, чтобы она не могла быть повреждена от трения и ударов по конструктивным частям автомобиля. Если аккумулятор расположен не в самом двигателе, для него должен быть предусмотрен изолированный отсек. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomail.com.ua/perechen-trebovanij-dlya-transporta-po-perevozke-vzryvoopasnyx-i-goryuchix-gruzov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О современных тенденциях грузоперевозочной отрасли</title>
		<link>http://gomail.com.ua/o-sovremennyx-tendenciyax-gruzoperevozochnoj-otrasli.html</link>
		<comments>http://gomail.com.ua/o-sovremennyx-tendenciyax-gruzoperevozochnoj-otrasli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[автоеденица]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[отрасль]]></category>
		<category><![CDATA[перевозчики]]></category>
		<category><![CDATA[собственник груза]]></category>
		<category><![CDATA[тендеции]]></category>
		<category><![CDATA[экономии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomail.com.ua/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Вне зависимости от ситуаций, происходящих в мировой финансовой сфере, грузоперевозки все же остаются востребованными во все века и времена. Некоторые кризисные ситуации, иногда случающиеся в экономике, позволяют доказать, что чем более жестче складываются условия, тем наиболее качественнее становятся услуги. Великолепным &#8230; <a href="http://gomail.com.ua/o-sovremennyx-tendenciyax-gruzoperevozochnoj-otrasli.html">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Вне зависимости от ситуаций, происходящих в мировой финансовой сфере, грузоперевозки все же остаются востребованными во все века и времена.</strong> Некоторые кризисные ситуации, иногда случающиеся в экономике, позволяют доказать, что чем более жестче складываются условия, тем наиболее качественнее становятся услуги. Великолепным тому примером могут быть компании грузоперевозок, которые предоставляют услуги по сборной транспортировке грузов. </p>
<p>Как оказалось, собственнику груза сейчас вовсе не обязательно вносить оплату за весь километраж из расчета на автоединицу. Достаточным будет обратиться за услугами в компанию, занимающуюся перевозкой сборных грузов с той целью, чтобы произвести транспортировку по гораздо меньшей стоимости. В этом случае цена грузоперевозки зависит не сколько от километража, как от габаритов и груза. </p>
<p>Один из методов экономии на грузоперевозке может стать заказ попутного грузового рейса. Безусловно, если потребуется транспортировка габаритного груза, то вышеописанные службы вряд ли окажутся востребованными. Но в данном случае заказчик всегда может подыскать в Интернете сайты, где размещены сведения о маршрутах перевозчиков грузов. </p>
<p>Такие интернет-площадки и создаются для того, чтобы подыскать компромиссные решения.<br />
Интерфейс такого сайта, как правило, понятен и прост. Если на портал попадает собственник груза, то он вводит данные о параметрах транспортируемого груза, времени, дате и координатах перевозки. Если сайт достаточно посещаем, то подыскать транспорт, используя нужные критерии выбора, достаточно просто. Если же на площадку попадает водитель-грузоперевозчик, он использует специальную опцию «найти груз», осуществляя вышеописанную операцию с точностью до наоборот. И в первом и последнем случаях схема работает идеально, позволяя соприкоснуться интересам обеих сторон. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomail.com.ua/o-sovremennyx-tendenciyax-gruzoperevozochnoj-otrasli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О качестве  и сроках экспресс-доставки и курьерской почты</title>
		<link>http://gomail.com.ua/o-kachestve-i-srokax-ekspress-dostavki-i-kurerskoj-pochty.html</link>
		<comments>http://gomail.com.ua/o-kachestve-i-srokax-ekspress-dostavki-i-kurerskoj-pochty.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспортные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Услуги доставки]]></category>
		<category><![CDATA[грузовые потоки]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[специфика груза]]></category>
		<category><![CDATA[сроки доставки]]></category>
		<category><![CDATA[схемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomail.com.ua/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Качество и сроки доставки почты определяют обстоятельства и ряд взаимосвязанных факторов. Схему доставки, зачастую, просчитывают сотрудники курьерской службы либо транспортной компании индивидуально для каждой вещи в том случае, естественно, если не имеются ввиду грузовые потоки по уже сформировавшимся маршрутам. Продумывание &#8230; <a href="http://gomail.com.ua/o-kachestve-i-srokax-ekspress-dostavki-i-kurerskoj-pochty.html">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Качество и сроки доставки почты определяют обстоятельства и ряд взаимосвязанных факторов. Схему доставки, зачастую, просчитывают сотрудники курьерской службы либо транспортной компании индивидуально для каждой вещи в том случае</strong>, естественно, если не имеются ввиду грузовые потоки по уже сформировавшимся маршрутам. </p>
<p>Продумывание оптимальной схемы транспортировки, а также всех факторов является весьма непростой задачей, для разрешения которой следует обладать немалым опытом работы, а также квалификацией в сфере курьерской доставки. Также следует не забывать и о специфике определенных грузов. </p>
<p>Расчет оптимального пути экспресс-доставки производят после учета всех составляющих таких, к примеру, как особенности и специфика груза; цена транспортировки, необходимые сроки транспортировки, а также эффективность от пользования транспортными средствами. </p>
<p>Весомыми факторами при подборе схемы международной доставки являются таможенные тарифы, а также внешнеэкономическая ситуация. Поэтому, становится понятно, что проработка такого немалого количества факторов и подбор самого верного варианта — это весьма непростая задача, которая требует присутствия профессионализма в данном вопросе.<br />
Для обеспечения комфортных условий доставки, сотрудники курьерских служб прорабатывают множество вариантов доставки с отличиями в цене, маршруте, длительности доставки, а также разными таможенными условиями. Специалисты, занятые на рынке курьерского сервиса не впервые, как правило, оперируют надежными и оптимальными схемами расчета за доставку курьерской почты. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomail.com.ua/o-kachestve-i-srokax-ekspress-dostavki-i-kurerskoj-pochty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роль автонавигатора при грузоперевозках</title>
		<link>http://gomail.com.ua/rol-avtonavigatora-pri-gruzoperevozkax.html</link>
		<comments>http://gomail.com.ua/rol-avtonavigatora-pri-gruzoperevozkax.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка грузов]]></category>
		<category><![CDATA[автонавигатор]]></category>
		<category><![CDATA[водитель]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[координаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomail.com.ua/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Труд водителя требует от человека немалой физической и нервной отдачи. Основное в нем — это рентабельность, в особенности в современное время, когда каждый доллар и километр должны множество раз просчитываться. Весьма часто водителю в пути, не имеющему достаточного стажа, а &#8230; <a href="http://gomail.com.ua/rol-avtonavigatora-pri-gruzoperevozkax.html">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Труд водителя требует от человека немалой физической и нервной отдачи. Основное в нем — это рентабельность, в особенности в современное время</strong>, когда каждый доллар и километр должны множество раз просчитываться. </p>
<p>Весьма часто водителю в пути, не имеющему достаточного стажа, а также впервые оказавшегося в незнакомых местах приходится использовать карты, у которых разная степень детализации. Без карты сложно найти верный путь, но, иногда случается, что и карта не всегда помогает быстро найти необходимый путь следования. Регулярно строятся новые трассы, довольно быстро приходят в негодность старые, закрываясь, разрастаются города. Как же всегда оставаться в курсе быстроменяющейся информации, как подобрать оптимальный маршрут, сэкономив время и топливо? В этом всем незаменимым помощником станет автонавигатор. </p>
<p>В этом приборе есть детализированная карта многих городов, а также карта дорог нужной страны. Выбор же самого маршрута осуществляется в автоматическом режиме. Все, что потребуется водителю — задать конечный путь назначения всего одним нажатием на сенсорный экран, а подробные сведения о маршруте отобразятся ниже в необходимом масштабе. </p>
<p>Такая функция как голосовая подсказка, будет сопровождать водителя от поворота к повороту. Также водитель всегда может внести в память прибора сведения о пользовательских объектах, и в любой момент для него будут открываться сведения относительно нужных координатов. Также устройство оснащено и набором уникальных функций, благодаря которым можно выбрать нужную полосу, узнать степень загрузки трассы и многое другое. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomail.com.ua/rol-avtonavigatora-pri-gruzoperevozkax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

